Catálogo de Pranchas
O Conjunto Original
Cada entrada registra o tema, taxonomia, dimensões e posição dentro da sequência publicada. Vistas em conjunto, as pranchas revelam a coerência da coleção e a amplitude do estudo pictórico de Brettas.

Emerald Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Emerald Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Groove-billed Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Chestnut-tipped Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Crimson-rumped Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Yellow-browed Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Blue-banded Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Yellow-eared Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Guianan Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Tawny-tufted Toucanet
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Gold-collared Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Gould’s Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Spot-billed Toucanet
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Grey-breasted Mountain-toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Hooded Mountain-toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Plate-billed Mountain-toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Black-billed Mountain-toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Saffron Toucanet
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Green Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Lettered Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Lettered Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Red-necked Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Ivory-billed Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Ivory-billed Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Black-necked Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Chestnut-eared Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Many-banded Aracari
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Collared Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Collared Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Collared Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Curl-crested Aracari
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Red-breasted Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Channel-billed Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Channel-billed Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Channel-billed Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Channel-billed Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Channel-billed Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

White-throated Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

White-throated Toucan
19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm)

Yellow-throated Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Yellow-throated Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Choco Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Rainbow-billed Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)

Toco Toucan
23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm)
| Prancha | Nome Comum | Táxons Representados | Dimensões | Pintada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus prasinus (Gould, 1834), acima Aulacorhynchus prasinus caeruleogularis (Gould, 1854), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 02 | ![]() | Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus dimidiatus (Ridgway, 1886) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 03 | ![]() | Groove-billed Toucanet | Aulacorhynchus sulcatus calorhynchus (Gould, 1874), acima Aulacorhynchus sulcatus sulcatus (Swainson, 1820), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2004 |
| 04 | ![]() | Chestnut-tipped Toucanet | Aulacorhynchus derbianus derbianus (Gould, 1835), acima Aulacorhynchus derbianus duidae (Chapman, 1929), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2004 |
| 05 | ![]() | Crimson-rumped Toucanet | Aulacorhynchus haematopygus haematopygus (Gould, 1835) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 06 | ![]() | Yellow-browed Toucanet | Aulacorhynchus huallagae (Carriker, 1933) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 07 | ![]() | Blue-banded Toucanet | Aulacorhynchus coeruleicinctis (d’Orbigny, 1840) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 08 | ![]() | Yellow-eared Toucanet | Selenidera spectabilis (Cassin, 1857) (macho acima, fêmea abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 09 | ![]() | Guianan Toucanet | Selenidera piperivora (Linnaeus, 1766) (fêmea acima, macho abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 10 | ![]() | Tawny-tufted Toucanet | Selenidera nattereri (Gould, 1836) (fêmea acima, macho abaixo) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1997 |
| 11 | ![]() | Gold-collared Toucanet | Selenidera reinwardtii reinwardtii (Wagler, 1827), macho, acima Selenidera reinwardtii langsdorffii (Wagler, 1827), macho à direita, fêmea à esquerda | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 12 | ![]() | Gould’s Toucanet | Selenidera gouldii (Natterer, 1837) (fêmea acima, macho abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2002 |
| 13 | ![]() | Spot-billed Toucanet | Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) (macho acima, fêmea abaixo) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1997 |
| 14 | ![]() | Grey-breasted Mountain-toucan | Andigena hypoglauca lateralis (Chapman, 1923) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 15 | ![]() | Hooded Mountain-toucan | Andigena cucullata (Gould, 1846) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 16 | ![]() | Plate-billed Mountain-toucan | Andigena laminirostris (Gould, 1851) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 17 | ![]() | Black-billed Mountain-toucan | Andigena nigrirostris nigrirostris (Waterhouse, 1839), acima Andigena nigrirostris occidentalis (Chapman, 1915), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 18 | ![]() | Saffron Toucanet | Baillonius bailloni (Vieillot, 1819) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2002 |
| 19 | ![]() | Green Aracari | Pteroglossus viridis (Linnaeus, 1766) (macho acima, fêmea abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 20 | ![]() | Lettered Aracari | Pteroglossus inscriptus inscriptus (Swainson, 1822) (fêmea acima, macho abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2002 |
| 21 | ![]() | Lettered Aracari | Pteroglossus inscriptus humboldti (Wagler, 1827) (macho acima, fêmea abaixo) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2004 |
| 22 | ![]() | Red-necked Aracari | Pteroglossus bitorquatus sturmii (Natterer, 1842), acima Pteroglossus bitorquatus bitorquatus (Vigors, 1826), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2002 |
| 23 | ![]() | Ivory-billed Aracari | Pteroglossus azara azara (Vieillot, 1819) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 24 | ![]() | Ivory-billed Aracari | Pteroglossus azara flavirostris (Frazer, 1841) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 25 | ![]() | Black-necked Aracari | Pteroglossus aracari atricollis (Müller, 1776), acima Pteroglossus aracari aracari (Linnaeus, 1758), abaixo | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2004 |
| 26 | ![]() | Chestnut-eared Aracari | Pteroglossus castanotis australis (Cassin, 1867) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 27 | ![]() | Many-banded Aracari | Pteroglossus pluricinctus (Gould, 1836) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 28 | ![]() | Collared Aracari | Pteroglossus torquatus torquatus (Gmelin, 1788) (fêmea acima) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 29 | ![]() | Collared Aracari | Pteroglossus torquatus erythropygius (Gould, 1843) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 30 | ![]() | Collared Aracari | Pteroglossus torquatus frantzii (Cabanis, 1861) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 31 | ![]() | Curl-crested Aracari | Pteroglossus beauharnaesii (Wagler, 1832) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2004 |
| 32 | ![]() | Red-breasted Toucan | Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 1766) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 33 | ![]() | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus vitellinus (Lichtenstein, 1823) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 34 | ![]() | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus ariel (Vigors, 1826) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 35 | ![]() | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus pintoi (Peters, 1945) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1997 |
| 36 | ![]() | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus terezae (Reiser, 1905) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1997 |
| 37 | ![]() | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus citreolaemus (Gould, 1844) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 1998 |
| 38 | ![]() | White-throated Toucan | Ramphastos tucanus tucanus (Linnaeus, 1758) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 39 | ![]() | White-throated Toucan | Ramphastos tucanus cuvieri (Wagler, 1827) | 19.29 × 13.78 in (49 × 35 cm) | 1998 |
| 40 | ![]() | Yellow-throated Toucan | Ramphastos ambiguus ambiguus (Swainson, 1823) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 41 | ![]() | Yellow-throated Toucan | Ramphastos ambiguus swainsoni (Gould, 1833) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 42 | ![]() | Choco Toucan | Ramphastos brevis (Schauensee, 1945) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 43 | ![]() | Rainbow-billed Toucan | Ramphastos sulfuratus brevicarinatus (Gould, 1854) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
| 44 | ![]() | Toco Toucan | Ramphastos toco toco (Müller, 1776) | 23.39 × 16.54 in (59.4 × 42.0 cm) | 2003 |
